| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Fumego |
| Certificazione: | CE PONY |
| Numero di modello: | FL600W |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Un cartone dell'insieme uno |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000/month |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online | Potere: | 680W |
|---|---|---|---|
| Rumore: | db 64 | Garanzia: | 2 anni |
| Tensione: | 110/220 di V | Peso: | 75 chilogrammi |
| Applicazione: | Saldando, grande taglio del laser, pianta di saldatura | Parole chiave: | Alta pressione negativa |
| Evidenziare: | estrattore del vapore della lega per saldatura 680W,Estrattore del vapore della lega per saldatura dell'unità di Benchtop,estrattore portatile del vapore della lega per saldatura 680W |
||
Macchina UV dell'assorbitore del fumo dell'estrattore del purificatore del vapore del laser della lampada con i filtri da 8 strati
Descrizione
1, la velocità del fan è funzione di sincronizzazione e regolabile girare in funzione e a riposo e telecomando;
2, nessuna necessità di montarla, tappare ed accendere, inizio per lavorare;
3, alta pressione negativa;
4, fan integrato importato di CA, prestazione stabile e vita più lunga;
5, la macchina hanno sistema indietro di salto, che può pulire facilmente la polvere sui filtri;
I filtri dal cilindro montano con il sistema di salto della parte posteriore di impulso, filtri facili da pulire e rendono i filtri riutilizzabili.
Applicazioni:
Piccola marcatura del laser, taglio del laser, laser Engaving
Specifiche:
| Modello | FL600W |
| Interfaccia della presa d'aria | 90mm |
| Strato filtrante | 8 |
| Peso | 75kg |
|
Dimensioni (L*W*H) |
550*430*1100mm |
| Flusso d'aria | ³ /h di 620m |
| Velocità di aria | 23m/s |
| Rumore | <65db> |
| Potere | 680W |
| Effetto di filtrazione | 0.3μm-99.97% |
| Tensione | CA 110-220V |
| Rete della prova di fuoco | 1 strato |
| cotone di filtrazione di efficienza 2.Primary | 365*180*55 (millimetro) |
| cotone di filtrazione di efficienza 3.Medium | 365*175*55 (millimetro) |
| Filtro da 4 Hepa | 365*195*250 (millimetro) |
| 5-8 filtri a carbone attivi | 365*195*250 (millimetro) |
| UV-LIGHT | 100W |
Caratteristiche:
1, allarmerà quando i filtri è fuori servizio;
La gente può dovere facilmente conoscere quando sostituire i filtri e tutto il problema è accaduto se la macchina è senza lavoro.
2, montato con il motore senza spazzola di CC, che avrà la prestazione più stabile e vita più lunga;
3, il tubo del vapore possono essere a caso di girare e possono essere correzione in tutta la posizione;
Noi che per mezzo del tubo di bambù di forma e del tubo di sostegno 360°rotation, per rendere la posizione della macchina molto flessibile durante il lavoro.
4, la nostra macchina possono massimizzare per utilizzare i filtri;
Stiamo utilizzando i filtri differenti da strati per raccogliere il livello differente di dimensione di inquinamento;
5, tutte le coperture materiali mentali, durevole e robusto;
Immagine:
![]()
Persona di contatto: Jason Chen
Telefono: +86 13215276131
Fax: 86-0755-83965500